ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
| № | ТИП КРЕДИТА | СРОК КРЕДИТА | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ | ВАЛЮТА | ЗАЛОГ |
| 1 | Потребительский | До 36 месяцев | 18-21% годовой | Сомони (TJS) | Золото |
| 2 | Потребительский | До 36 месяцев | 14-16% годовой | USD/Euro | Золото |
| 3 | Сельскохозяйственный кредит | До 36 месяцев | 12%-годовой | USD | Сельхозтехника |
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
| № | ТИП КРЕДИТА | СРОК КРЕДИТА | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ | ВАЛЮТА | ЗАЛОГ |
| 1 | Для развития народных ремесел и туризма | До 12 месяцев | 18%-21% годовой | Сомони (TJS) | Золото или недвижимость |
| 2 | Сельскохозяйственный кредит | До 36 месяцев | 12% годовой | USD | Сельхозтехника |
| 3 | Для развития бизнеса | До 12 месяцев | 18%-21% годовой | Сомони (TJS) | Недвижимость |
| 4 | Для развития бизнеса | До 12 месяцев | 12%-14% годовой | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
| 5 | Для приобретения производственных установок | До 36 месяцев | 18%-21% годовой | Сомони (TJS) | Недвижимость |
| 6 | Для приобретения производственных установок | До 36 месяцев | 14%-16% годовой | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: