№ | ВИД КРЕДИТА | СРОК КРЕДИТА | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА КРЕДИТА | ВАЛЮТА КРЕДИТА | ЗАЛОГ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ) |
1 | Для развития народных ремесел и туризма | До 12 месяцев | 19%-20% годовых | Сомони (TJS) | Золото и недвижимость |
2 | Для развития народных ремесел и туризма | До 12 месяцев | 14%-16% годовых | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
3 | Для развития бизнеса | До 12 месяцев | 19%-21% годовых | Сомони (TJS) | Недвижимость |
4 | Для развития бизнеса | До 12 месяцев | 14%-16% годовых | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
5 | Для приобретения производственных оборудований | До 36 месяцев | 19%-21% годовых | Сомони (TJS) | Недвижимость |
6 | Для приобретения производственных оборудований | До 36 месяцев | 14%-16% годовых | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
Разработка сайта
Республика Таджикистан,
734001, г. Душанбе, пр. Рудаки 88
Контакт центр: +992 (44) 600-05-21
Режим работы: понедельник-пятница, 8:00-17:00
Перерыв: 12:00-13:00
Выходные: суббота, воскресенье
© 2024 ТичоратБанк
Лицензия НБТ №0000311.
Телефон доверия НБТ:
Email НБТ: murojiat@nbt.tj