| № | ВИД КРЕДИТА | СРОК КРЕДИТА | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА КРЕДИТА | ВАЛЮТА КРЕДИТА | ЗАЛОГ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ) |
| 1 | Для развития народных ремесел и туризма | До 12 месяцев | 19%-20% годовых | Сомони (TJS) | Золото и недвижимость |
| 2 | Для развития народных ремесел и туризма | До 12 месяцев | 14%-16% годовых | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
| 3 | Для развития бизнеса | До 12 месяцев | 19%-21% годовых | Сомони (TJS) | Недвижимость |
| 4 | Для развития бизнеса | До 12 месяцев | 14%-16% годовых | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
| 5 | Для приобретения производственных оборудований | До 36 месяцев | 19%-21% годовых | Сомони (TJS) | Недвижимость |
| 6 | Для приобретения производственных оборудований | До 36 месяцев | 14%-16% годовых | Иностранная валюта (USD, EUR, RUB) | Недвижимость |
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: