| № | НАМУДИ ҚАРЗ |
МӮҲЛАТИ ҚАРЗ |
МЕЪЕРИ ФОИЗИ ҚАРЗ |
АСЪОРИ ҚАРЗӢ |
ГАРАВ (ТАЪМИНОТ) |
| 1 | Барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайеҳӣ | То 12 моҳ | 19%-20% солона | Сомонӣ (TJS) | Тилло ва амволи ғайриманқул |
| 2 | Барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайеҳӣ | То 12 моҳ | 14%-16% солона | Асъори хориҷӣ (USD, EUR, RUB) | Амволи ғайриманқул |
| 3 | Барои рушди тиҷорат | То 12 моҳ | 19%-21% солона | Сомонӣ (TJS) | Амволи ғайриманқул |
| 4 | Барои рушди тиҷорат | То 12 моҳ | 14%-16% солона | Асъори хориҷӣ (USD, EUR, RUB) | Амволи ғайриманқул |
| 5 | Барои хариди таҷҳизоти истеҳсолӣ | То 36 моҳ | 19%-21% солона | Сомонӣ (TJS) | Амволи ғайриманқул |
| 6 | Барои хариди таҷҳизоти истеҳсолӣ | То 36 моҳ | 14%-16% солона | Асъори хориҷӣ (USD, EUR, RUB) | Амволи ғайриманқул |
РӮЙХАТИ ҲУҶҶАТҲОИ ЗАРУРӢ: